502 シリーズには幅広いサイズ範囲があり、範囲全体でいくつかの設置寸法が異なります。そのため、「502 + シャフト径」が良い出発点となる製品ですが、自信を持って交換注文するには必ずしも十分ではありません。技術図面では、設置エリアのシャフト サイズが 14 ~ 68 mm と 70 ~ 100 mm に分かれているため、既存のシール エンベロープとの一致が重要です。
Qixing の場合、これにより実用的な購入ワークフローが作成されます。最初に 502 サイズを特定し、次に固定シート、シャフト、ハウジングの寸法を確認し、最後に生産前に流体、圧力、温度、速度を確認します。
| 選択項目 | 技術情報 |
| Webサイトの商品キーワード | 502カートリッジメカニカルシール |
| 製品カテゴリー | エラストマーベローズシャフトシール |
| シャフトサイズ | 14~100mm |
| 温度 | -20℃~+120℃ |
| プレッシャー | 2.5MPa以下 |
| 滑り速度 | ≤ 15 m/秒 |
| 標準固定シート | ボー |
| 代替固定シート | 血圧 |
| 図面に示されているシートの参照 | BOシート(DIN24960) |
| 固定リングコード | V1 / Q1 / Q2 / U2 / U1 |
| ロータリーリングコード | B / A / Q1 / Q2 / U1 / U2 |
| 二次シールコード | P/E/V |
| ばねおよび金属部品のコード | F/G |
| リストされたアプリケーション | 上水/下水/油/その他中程度の腐食性流体 |
技術仕様には、BO が標準シート、BP が代替シートとして記載されています。また、図面では BO シートに DIN24960 参照のマークが付けられています。ただし、製品仕様には BO と BP の性能の違いが説明されていません。交換注文の場合、2 つのコードを自動的に交換できるものとして扱うのではなく、既存の設置で使用されているシートを特定し、関連する寸法を確認するのが最も安全な方法です。
| ステップ | 確認すべきこと | なぜそれが重要なのか |
| 1 | モデルとシャフトサイズ | 502 サイズ範囲を急速に狭めます。 |
| 2 | 固定シート:BOまたはBP | シートスタイルは商品仕様の別途選択項目となります。 |
| 3 | D3 / D4 / D6 / D7 寸法 | ハウジングとシートの外皮を確認します。 |
| 4 | L / L3 / L4 / L5 / L6 / L2 / L38 | 軸方向の取付スペースを確認します。 |
| 5 | 培地および固体の状態 | マテリアルコードとアプリケーションレビューをサポートします。 |
| 6 | 温度・圧力・速度 | 義務がリストされた運用範囲内に収まっていることを確認します。 |
製品仕様には、上水、下水、油、その他中程度の腐食性の流体がリストされています。これは最初のフィルタリングには役立ちますが、普遍的な化学的適合性を示すものではありません。下水には懸濁物質が含まれている場合があり、油には添加剤が含まれている場合があり、腐食性液体の濃度と温度は大きく異なります。
このため、Qixing では、実際の媒体を確認してから、表面および二次シールの材質コードを選択する必要があります。これは、アプリケーションが製品仕様の「中程度に腐食性」という表現よりも攻撃的な場合に特に重要です。
技術仕様では、材料オプションはコードとしてのみ提供されます。この製品ページでは、サポートされていないマテリアル名を作成せずにこれらのコードを保持しています。
502 が交換品として調達される場合、メンテナンス チームは古いアセンブリを廃棄する前にいくつかの寸法を記録することで時間を節約できます。最初にシャフトの直径を測定し、次にシートの外径と軸方向の取り付け長さを記録します。可能であれば、技術図面に示されているフラッシング/冷却ポートの配置にも注意してください。
Qixing は、寧波雅徳流体コネクター有限公司のメカニカル シール ブランドで、産業用バイヤー向けにメカニカル シールを製造および供給しています。 502シリーズはお見積り前に型式、シャフトサイズ、寸法、シート要件、デューティー条件などを合わせてご検討いただけますので、型番のみでお見積りするよりも便利です。
OEM および交換プロジェクトの場合、図面、既存のサンプル、寸法測定、または動作データに基づいてカスタマイズされた選択を行うことができます。具体的な生産能力、認証、納期要件は、製品ページで想定されるのではなく、プロジェクトごとに個別に確認できます。
製品仕様には軸径14mmから100mmまでの502サイズが記載されています。
動作範囲は-20℃~+120℃、圧力は2.5MPaまで、滑り速度は15m/sまでです。
BO は標準シートとしてリストされ、BP は代替シートとしてリストされます。
はい。技術図面では、BO シートに DIN24960 参照のラベルが付けられています。
上水、下水、油、その他中程度の腐食性の液体がリストされています。
Qixing はこの製品を 502 カートリッジ メカニカル シールとして提供しています。エラストマーベローズのシール構造は、ご注文前に寸法と使用条件を適合させる必要があります。
選定の第一のポイントはシャフト径ですが、交換作業の際にはシート形状や取付寸法も確認する必要があります。
既存のモデル、シャフトサイズ、シートスタイル、取り付け寸法、媒体、圧力、温度、速度、および可能な場合は鮮明な写真をお送りください。
Qixing は、寸法、サンプル、動作データに基づいてカスタマイズされたマッチングをサポートできます。標準以外の構成については、ケースバイケースで確認する必要があります。
BO は標準シートで、BP は代替シートです。シートオプションを交換可能として扱う前に、寸法と取り付け要件を確認してください。
寸法はミリメートルで表示されます。以下のモデル名では、Qixing-facing 502 の指定が使用されています。
| モデル | d | D3 | D4 | D6 | D7 | D35 | L | L3 | L4 | L5 | L6 | L2 | L38 |
| 502-14 | 14 | 24 | 26 | 21 | 25 | 6.5 | 35.0 | 23.0 | 12.0 | 1.5 | 4 | 12.5 | 5.0 |
| 502-16 | 16 | 26 | 28 | 23 | 27 | 6.5 | 35.0 | 23.0 | 12.0 | 1.5 | 4 | 12.5 | 5.0 |
| 502-18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 6.5 | 37.5 | 24.0 | 13.5 | 2.0 | 5 | 14.5 | 7.5 |
| 502-20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 6.5 | 37.5 | 24.0 | 13.5 | 2.0 | 5 | 14.5 | 7.5 |
| 502-22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 6.5 | 37.5 | 24.0 | 13.5 | 2.0 | 5 | 14.5 | 7.5 |
| 502-24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 6.5 | 40.0 | 26.7 | 13.3 | 2.0 | 5 | 14.5 | 7.5 |
| 502-25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 6.5 | 40.0 | 27.0 | 13.0 | 2.0 | 5 | 14.0 | 7.5 |
| 502-28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 6.5 | 42.5 | 30.0 | 12.5 | 2.0 | 5 | 13.5 | 7.5 |
| 502-30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 7.5 |
| 502-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 8.0 |
| 502-33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 8.0 |
| 502-35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12.0 | 2.0 | 5 | 13.0 | 8.0 |
| 502-38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 10.0 |
| 502-40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 10.0 |
| 502-43 | 43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 12.0 |
| 502-45 | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 12.0 |
| 502-48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 6.5 | 45.0 | 32.0 | 13.0 | 2.0 | 6 | 14.0 | 12.0 |
| 502-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 6.5 | 47.5 | 34.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.5 | 12.0 |
| 502-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 6.5 | 47.5 | 34.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.5 | 12.0 |
| 502-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 6.5 | 47.5 | 34.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.5 | 12.0 |
| 502-58 | 58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.2 | 14.0 |
| 502-60 | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.2 | 14.0 |
| 502-63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.2 | 14.0 |
| 502-65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 6 | 14.2 | 14.0 |
| 502-68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 6.5 | 52.5 | 39.0 | 13.5 | 2.5 | 7 | 14.2 | 14.0 |
| 502-70 | 70 | 89 | 95 | 83 | 92 | 6.5 | 60.0 | 45.5 | 14.5 | 2.5 | 7 | 15.2 | 14.0 |
| 502-75 | 75 | 96 | 104 | 88 | 97 | 6.5 | 60.0 | 45.5 | 14.5 | 2.5 | 7 | 15.2 | 14.0 |
| 502-80 | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 6.5 | 60.0 | 45.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.2 | 14.0 |
| 502-85 | 85 | 108 | 114 | 100 | 110 | 6.5 | 60.0 | 45.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.7 | 14.0 |
| 502-90 | 90 | 114 | 119 | 105 | 115 | 6.5 | 60.0 | 50.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.7 | 14.0 |
| 502-95 | 95 | 118 | 124 | 110 | 120 | 6.5 | 65.0 | 50.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.7 | 14.0 |
| 502-100 | 100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 6.5 | 65.0 | 50.0 | 15.0 | 3.0 | 7 | 15.7 | 14.0 |
住所
中国浙江省寧波市奉化区盛源路277号恵定荘志公園7号館102号室